ลากเพื่อหมุน · สองนิ้วเพื่อซูม
Sugino ชุด 1
Sugino ชุด 2
ล้างครีบ (หัวข้าง)
เป่าลม
borescope
เลเซอร์
ราง A
ราง B
ชุด 1 — น็อตตั้ง · 3 สถานี
| # | ขั้นตอน | X | อุปกรณ์ | เครื่องมือ / ค่าตั้ง |
| 1 | chamfer ปากรู | −190 | Sugino ES3C-6022LC | ดอกลบมุม 90° Ø6 ก้าน Ø6 |
| 2 | เจาะ Ø3 ลึก 50% | −50 | Sugino ES3C-6022LC | ดอก Ø3 · depth stop 7 มม. |
| 3 | เจาะ Ø3 ลึก 100% | +90 | Sugino ES3C-6022LC | ดอก Ø3 · depth stop 14 มม. |
ไม่ต้องซื้อหัวเจาะเพิ่ม — 3 ตัวเดิม เปลี่ยนแค่ดอกกับค่า depth stop ที่มีมาในตัว Selfeeder
หัวจับ JT1 รับก้านได้ถึง Ø6.5 → ดอกลบมุมก้าน Ø6 ใส่ได้
ชุด 2 — น็อตนอน · 6 สถานี
| # | ขั้นตอน | X | อุปกรณ์ | ระยะถึงสถานีถัดไป |
| 1 | chamfer | 491 | Sugino ES3C-6022LC + ดอกลบมุม Ø6 | 26.2 มม. ✅ |
| 2 | เจาะ Ø3 | 631 | Sugino ES3C-6022LC + ดอก Ø3 | 23.1 มม. ✅ |
| 3 | เจาะล้างครีบ (เข้าจากด้านข้าง ตามรูแนวลึก) | 751 | G-PENNY BST2-2C-80-24K | 32.0 มม. ✅ |
| 4 | เป่าลมจากรูด้านบน | 831 | หัวฉีดลม + โซลินอยด์วาล์ว | 21.0 มม. ✅ |
| 5 | borescope ส่องรูบน + เลเซอร์ยิงด้านข้าง | 871 | borescope แนวตั้ง + เลเซอร์แนวนอน | 18.0 มม. ✅ |
| 6 | borescope ส่องรูข้าง + เลเซอร์ยิงด้านบน | 911 | borescope แนวนอน + เลเซอร์แนวตั้ง | — |
ตำแหน่งสถานีไม่จำเป็นต้องตรงรูตอนพัก — jig เลื่อนผ่าน น็อตทุกตัวจะมาถึงทุกสถานีเอง · จัดระยะจากความกว้างตัวเครื่อง เป็นหลัก · ตรวจแล้วทุกช่วงห่าง ≥ 18 มม. ไม่ชนกัน
เลเซอร์ทะลุ = วิธีตรวจที่แก้ปัญหาที่เจอตอนทดลองพอดี
ยิงเลเซอร์เข้ารูหนึ่ง ส่องดูจากอีกรูหนึ่ง — แสงทะลุมาเต็ม = รูถึงกันและไม่มีครีบบัง · แสงแหว่ง = มีครีบ
ตรวจ 2 มุมสลับกันเพราะครีบบังได้ทิศเดียว ยิงทางเดียวอาจมองไม่เห็นครีบที่อยู่อีกฝั่งของจุดตัด
ของที่ต้องซื้อเพิ่ม
| ของ | จำนวน | รุ่น / สเปก | สถานะ |
| ดอกลบมุม 90° | 2 | Ø6 ก้าน Ø6 · HSS หรือ carbide | ของทั่วไป |
| ดอกสว่าน Ø3 | 3 | ก้าน Ø3 · ความยาวใช้งาน ≥ 20 มม. | ของทั่วไป |
| ดอกลบครีบย้อนกลับ | 1 | ก้าน Ø3 · ใบมีดสปริงพับได้ (แบบ back-deburring) | ของเฉพาะทาง |
| สปินเดิลล้างครีบ | 1 | G-PENNY BST2-2C-80-24K · Ø80×230 · 220V 2.2kW · ER20 · 24,000 rpm | มีอยู่แล้ว ✅ |
| หัวฉีดลม | 1 | รู Ø3–4 · ทองเหลือง/สแตนเลส | ของทั่วไป |
| โซลินอยด์วาล์ว | 1 | 2/2 ทาง NC · 24 VDC · 0.5 MPa · ต่อ 1/8" | ⚠ ยังไม่ได้เลือกรุ่น |
| borescope | 2 | Syntek HD WebCam · UVC · 1280×720 · ต้องเสียบช่อง USB 3.0 | มี 1 · ซื้อเพิ่ม 1 |
| เลเซอร์ | 2 | โมดูลจุด 650 nm · 5 mW · Ø12×45 · 3–5 VDC | ⚠ ยังไม่ได้เลือกรุ่น |
| โมดูลเลื่อน | 2 | ดูหัวข้อถัดไป — ต้องเปลี่ยนใหม่ | ⚠ ยังไม่ได้เลือกรุ่น |
3 รายการที่ผมยังไม่ได้ไปหาของจริง (วาล์ว · เลเซอร์ · โมดูลเลื่อน) — ให้สเปกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ระบุรุ่นมั่ว · บอกได้ถ้าจะให้ไปหารุ่นกับราคา
เงื่อนไขที่คุณตั้ง — ถูกต้อง และเป็นตัวกำหนดความยาวราง
| เลื่อนไปทาง | เงื่อนไข | ต้องเลื่อน |
| ขวาสุด | น็อตตัวซ้ายสุดต้องถึงสถานีสุดท้าย (เลเซอร์) | 420 มม. |
| ซ้ายสุด | น็อตตัวขวาสุดต้องถึงสถานีแรก (chamfer) | 380 มม. |
| รวม | 800 มม. |
ตรงกับสูตร ระยะเลื่อน = ช่วงน็อต 380 + ช่วงสถานี 420 = 800
ถ้าเลื่อนไม่ถึง 420 → น็อตกลุ่มซ้ายไม่ผ่านสถานีตรวจ = ตรวจไม่ครบจริงตามที่คุณกังวล
| รายการ | ค่า |
| ชุด 1 stroke | 660 มม. · โมดูลยาว 910 มม. |
| ชุด 2 stroke | 800 มม. · โมดูลยาว 1,050 มม. |
| รุ่นที่ใช้ได้ | HIWIN KK86 / KK100 · หรือ FUYU FSL80 (สั่ง stroke ได้ถึง 1,200) |
⚠ ปัญหาใหม่ที่โผล่มาพร้อมรางยาว — 2 ชุดกวาดชนกัน
พอเลื่อนไกลขนาดนี้ พื้นที่ที่ jig กวาดผ่านของ 2 ชุดทับกัน 433 มม.
ชุด 1 กวาด X −607..507 · ชุด 2 (ตำแหน่งเดิม) กวาด X 74..1328 → ถ้าเดินอิสระ ชนกันแน่นอน ❌
| ทางแก้ | ผล |
| ดันชุด 2 ไปขวาอีก 463 มม. (ที่ทำในแบบนี้) | ช่องว่างระหว่างราง 227 → 690 มม. · เว้นระยะกวาด 30 มม. ✅ เซลล์ยาว 2,398 มม. |
| วางขนานกัน (แยกแกน Y 200 มม.) | ไม่ทับกันเลยเพราะคนละแถว · 1,254 × 538 มม. |
| อินเตอร์ล็อกด้วยซอฟต์แวร์ | ไม่เสียพื้นที่ แต่ 2 ชุดทำงานพร้อมกันไม่ได้เต็มที่ |
แบบขนานประหยัดพื้นที่กว่ามากตอนนี้ — 1.25 ม. × 0.54 ม. เทียบกับเรียงแถว 2.40 ม. × 0.17 ม.
ตอนระยะเลื่อนสั้น (120/240) เรียงแถวดีกว่า · แต่พอเลื่อน 660/800 เหตุผลเดิมพลิกไปแล้ว
ส่งลิงก์ให้คนอื่นเปิด
หน้านี้เริ่มต้นเป็นส่วนตัว คนอื่นเปิดยังไม่ได้
กด ปุ่มแชร์มุมขวาบนของหน้านี้ → เปิดสิทธิ์ → แล้วส่งลิงก์เดิมให้ใครก็เปิดได้