แบบเครื่องจักร · ฉบับส่งมอบ · 29 ก.ค. 2026
เจาะรูขวาง Ø3 มม. บนน็อตน้ำมัน แล้วตรวจครีบด้วยกล้อง borescope กับเลเซอร์ทะลุรู งานไหลผ่านสถานีเองโดย jig เลื่อนบนรางบอลสกรู
แตะเพื่อเปิดแบบ 3 มิติ — ลากนิ้วหมุน สองนิ้วซูม
3 สถานี · เจาะสองจังหวะเพื่อลดภาระดอกและกันดอกหัก
| # | ขั้นตอน | อุปกรณ์ | เครื่องมือ / ค่าตั้ง |
|---|---|---|---|
| 1 | chamfer ปากรู | Sugino ES3C-6022LC | ดอกลบมุม 90° Ø6 ก้าน Ø6 |
| 2 | เจาะ Ø3 ลึก 50% | Sugino ES3C-6022LC | ดอก Ø3 · depth stop 7 มม. |
| 3 | เจาะ Ø3 ลึก 100% | Sugino ES3C-6022LC | ดอก Ø3 · depth stop 14 มม. |
6 สถานี · จบด้วยการตรวจ 2 มุมสลับกัน
| # | ขั้นตอน | อุปกรณ์ | ห่างสถานีถัดไป |
|---|---|---|---|
| 1 | chamfer | Sugino ES3C-6022LC + ดอกลบมุม Ø6 | 26.2 มม. |
| 2 | เจาะ Ø3 | Sugino ES3C-6022LC + ดอก Ø3 | 23.1 มม. |
| 3 | เจาะล้างครีบ (เข้าจากด้านข้าง ตามรูแนวลึก) | G-PENNY BST2-2C-80-24K | 32.0 มม. |
| 4 | เป่าลมจากรูด้านบน | หัวฉีดลม + โซลินอยด์วาล์ว | 21.0 มม. |
| 5 | borescope ส่องรูบน + เลเซอร์ยิงด้านข้าง | borescope แนวตั้ง + เลเซอร์แนวนอน | 18.0 มม. |
| 6 | borescope ส่องรูข้าง + เลเซอร์ยิงด้านบน | borescope แนวนอน + เลเซอร์แนวตั้ง | — |
ตำแหน่งสถานีไม่ต้องตรงรูตอนพัก — jig เลื่อนผ่าน น็อตทุกตัวจะมาถึงทุกสถานีเอง จัดระยะจากความกว้างตัวเครื่องเป็นหลัก ตรวจแล้วทุกช่วงห่าง ≥ 18 มม. ไม่ชนกัน
ยิงเลเซอร์เข้ารูหนึ่ง แล้วส่องดูจากอีกรูหนึ่ง — แสงทะลุมาเต็ม = รูถึงกันและไม่มีครีบบัง · แสงแหว่ง = มีครีบ ต้องตรวจสลับ 2 มุมเพราะครีบบังได้ทิศเดียว ยิงทางเดียวอาจมองไม่เห็นครีบที่อยู่อีกฝั่งของจุดตัด
ตัวเลขนี้มาจากเงื่อนไข "ต้องตรวจครบทุกตัว" ไม่ใช่เดา
| เลื่อนไปทาง | เงื่อนไข | ต้องเลื่อน |
|---|---|---|
| ขวาสุด | น็อตตัวซ้ายสุดต้องถึงสถานีสุดท้าย (เลเซอร์) | 420 มม. |
| ซ้ายสุด | น็อตตัวขวาสุดต้องถึงสถานีแรก (chamfer) | 380 มม. |
| รวม | ระยะเลื่อน = ช่วงน็อต 380 + ช่วงสถานี 420 | 800 มม. |
| ชุด | stroke | ความยาวโมดูล | รุ่นที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|
| ชุด 1 | 660 มม. | 910 มม. | HIWIN KK86 / KK100 · FUYU FSL80 |
| ชุด 2 | 800 มม. | 1,050 มม. | HIWIN KK86 / KK100 · FUYU FSL80 |
| ทางแก้ | ผล | ขนาดเซลล์ |
|---|---|---|
| ดันชุด 2 ไปขวาอีก 463 มม. แบบที่ทำอยู่ | ช่องว่างระหว่างราง 227 → 690 มม. เว้นระยะกวาด 30 มม. | 2,398 × 425 |
| วางขนานกัน (แยกแกน Y 200 มม.) | ไม่ทับกันเลยเพราะคนละแถว | 1,254 × 538 |
| อินเตอร์ล็อกด้วยซอฟต์แวร์ | ไม่เสียพื้นที่ แต่ 2 ชุดทำงานพร้อมกันไม่ได้เต็มที่ | — |
แบบขนานประหยัดพื้นที่กว่ามากตอนนี้ — 1.25 × 0.54 ม. เทียบกับเรียงแถว 2.40 × 0.43 ม. ตอนระยะเลื่อนสั้น (120/240) เรียงแถวดีกว่า แต่พอเลื่อน 660/800 เหตุผลเดิมพลิกไปแล้ว
คำนวณการแอ่นของช่วงที่ยื่นพ้นโมดูลเลื่อน
| แบบ | หน้าตัดคาน | แอ่นปลาย |
|---|---|---|
| ไม่มีคาน — jig วางบนโมดูลตรง ๆ | — | 0.159 มม. |
| มีคานเหล็ก แบบที่ทำอยู่ | 60 × 40 มม. | 0.0084 มม. |
แยกชัดว่าอะไรมีแล้ว อะไรยังไม่ได้เลือกรุ่น
| ของ | จำนวน | รุ่น / สเปก | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ดอกลบมุม 90° | 2 | Ø6 ก้าน Ø6 · HSS หรือ carbide | ของทั่วไป |
| ดอกสว่าน Ø3 | 3 | ก้าน Ø3 · ความยาวใช้งาน ≥ 20 มม. | ของทั่วไป |
| ดอกลบครีบย้อนกลับ | 1 | ก้าน Ø3 · ใบมีดสปริงพับได้ (back-deburring) | ของเฉพาะทาง |
| สปินเดิลล้างครีบ | 1 | G-PENNY BST2-2C-80-24K · Ø80×230 · 220V 2.2kW · ER20 · 24,000 rpm | มีอยู่แล้ว |
| หัวฉีดลม | 1 | รู Ø3–4 · ทองเหลือง/สแตนเลส | ของทั่วไป |
| โซลินอยด์วาล์ว | 1 | 2/2 ทาง NC · 24 VDC · 0.5 MPa · ต่อ 1/8" | ยังไม่เลือกรุ่น |
| borescope | 2 | Syntek HD WebCam · UVC · 1280×720 · ต้องเสียบช่อง USB 3.0 | มี 1 · ซื้อเพิ่ม 1 |
| เลเซอร์ | 2 | โมดูลจุด 650 nm · 5 mW · Ø12×45 · 3–5 VDC | ยังไม่เลือกรุ่น |
| โมดูลเลื่อน | 2 | stroke 660 / 800 มม. — ดูหัวข้อ 03 | ยังไม่เลือกรุ่น |
3 รายการที่ยังไม่ได้ไปหาของจริง (วาล์ว · เลเซอร์ · โมดูลเลื่อน) — ให้สเปกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ระบุรุ่นมั่ว
เปิดได้ทั้งบนมือถือและในโปรแกรม CAD
A1_chamfer_head A2_drill50_head A3_drill100_head
B1_chamfer_head B2_drill_headบอกไว้ตรง ๆ จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าแบบสมบูรณ์แล้ว